用户名:  密码: 忘记密码 聊天 免费会员注册 俱乐部会员注册 购卡 会员充值
· 牛股指数威力再现,18日牛股指数前五名19日涨停4个
· 系统集成服务再上台阶,牛股网承建讯通网站正式开通
· 专家大本营又一悍将"闻声"加盟,共同打造有偿资讯新模式
首页 短信 网上交易 牛股商城 牛股投资俱乐部 牛股指数 财经快讯 股市综述 上市公司 投资理财 牛股学堂 牛股社区 我的牛股 专家大本营
股评首页 | 机构专栏 | 实时行情 | 个股扫描 | 研究报告 | B股风云 | IPO中心 | 投资基金 | 美国股市 | 其它海外股市
证券投资基金累积增长率排行榜

截止时间:2001年6月8日

单位:人民币(元)

名称 设立时间 管理人 托管人 规模(亿) 收盘价(元) 折价(-)/溢价(+)(%) 单位
净值(元)
今年以来(2000.12.29-2001.6.8) 两年期(104周)
(1999.4.9-2001.6.8)
一年期(52周)
(2000.4.28-2001.6.8)
半年(26周)
(2000.11.17-2001.6.8)
季度(12周)
(2001.3.2-2001.6.8)
最近一月
(2001.4.27-2001.6.8)
最近一周
(2001.5.25-2001.6.8)
设立
以来
累积
增长率(%)
排序 累积
增长率(%)
年几何平均 排序 累积
增长率(%)
排序 累积
增长率(%)
排序 累积
增长率(%)
排序 累积
增长率(%)
排序 累积
增长率(%)
排序 累积增长率(%)
开元 1998.3.27 南方 工行 20 1.28 0.09 1.2789 -2.66% 27 110.35% 45.0% 2 17.27% 20 0.57% 20 5.26% 21 1.42% 17 -0.34% 23 119.87%
金泰 1998.3.27 国泰 工行 20 1.17 -4.29 1.2224 -0.35% 22 83.67% 35.5% 7 16.06% 14 1.30% 19 5.13% 22 0.66% 24 -0.48% 30 96.73%
兴华 1998.4.28 华夏 建行 20 1.2 -1.90 1.2232 6.81% 2 97.59% 40.6% 5 21.91% 8 7.37% 5 8.06% 7 2.21% 8 -0.24% 19 113.44%
安信 1998.6.22 华安 工行 20 1.44 -0.48 1.4470 4.77% 9 128.88% 51.3% 1 16.04% 15 2.98% 14 8.42% 5 1.99% 9 -0.49% 31 153.47%
裕阳 1998.7.25 博时 农行 20 1.19 -1.34 1.2062 -4.68% 31 98.59% 40.9% 4 11.12% 18 -4.67% 29 2.74% 32 0.12% 30 -0.47% 29 115.39%
普惠 1999.1.6 鹏华 交行 20 1.16 -5.39 1.2261 -0.48% 23 87.79% 37.0% 6 17.26% 13 -1.11% 24 5.37% 20 0.54% 25 -0.28% 20 91.49%
泰和 1999.4.8 嘉实 建行 20 1.33 -5.73 1.4109 10.49% 1 74.45% 32.1% 8 29.66% 1 11.41% 1 11.94% 2 3.00% 5 -0.38% 26 74.45%
同益 1999.4.8 长盛 工行 20 1.33 -5.05 1.4007 3.48% 12 107.71% 44.1% 3 26.44% 3 6.45% 6 6.11% 16 1.46% 16 -0.23% 17 107.71%
景宏 1999.5.5 大成 中行 20 1.07 -3.04 1.1036 -4.61% 30 - - - 8.83% 21 -5.75% 31 1.56% 33 -0.98% 33 -0.61% 32 57.75%
汉盛 1999.5.10 富国 农行 20 1.1 -5.28 1.1613 -5.75% 33 - - - 8.65% 22 -4.52% 28 2.87% 30 0.35% 28 -0.30% 21 65.40%
安顺 1999.6.15 华安 交行 30 1.24 -6.24 1.3225 4.18% 10 - - - 22.61% 6 2.88% 15 7.13% 10 1.69% 11 -0.11% 14 70.33%
裕隆 1999.6.15 博时 农行 30 1.09 -4.63 1.1429 -3.93% 29 - - - 9.50% 20 -5.11% 30 2.78% 31 0.26% 29 0.13% 7 54.10%
兴和 1999.7.14 华夏 建行 30 1.17 -5.10 1.2329 5.32% 7 - - - 22.04% 7 5.67% 9 6.55% 12 1.59% 12 0.11% 8 49.37%
普丰 1999.7.14 鹏华 工行 30 1.09 -8.38 1.1897 0.36% 18 - - - 19.08% 10 0.21% 21 4.75% 23 1.52% 15 0.05% 11 47.51%
天元 1999.8.26 南方 工行 30 1.18 -6.95 1.2681 -0.20% 21 - - - 21.20% 9 3.38% 11 5.75% 17 0.96% 22 -0.44% 27 58.19%
金鑫 1999.10.21 国泰 建行 30 1.16 -9.02 1.2750 0.47% 17 - - - 22.87% 5 1.72% 18 5.42% 18 1.07% 21 0.74% 2 48.60%
同盛 1999.11.5 长盛 中行 30 1.14 -8.33 1.2436 3.61% 11 - - - 26.02% 4 5.69% 8 6.69% 11 1.53% 14 0.09% 10 47.10%
景福 1999.12.30 大成 农行 30 1.11 -8.73 1.2162 2.60% 14 - - - 26.76% 2 3.35% 12 7.71% 8 4.07% 2 -0.32% 22 38.83%
汉兴 1999.12.30 富国 交行 30 1.07 -6.12 1.1398 -5.22% 32 - - - 9.70% 19 -3.09% 26 3.61% 28 -0.29% 32 -0.38% 25 31.34%
裕元 1999.11.12 博时 工行 15 1.12 -3.32 1.1585 -2.97% 28 - - - 13.99% 17 -3.30% 27 3.03% 29 1.35% 18 0.10% 9 51.34%
景博 1999.11.12 大成 农行 10 1.53 24.77 1.2263 0.03% 20 - - - 18.92% 11 -0.47% 23 4.24% 27 1.20% 19 0.00% 12 38.44%
景阳 1999.11.12

大成

农行 10 1.21 3.97 1.1638 -0.51% 24 - - - 15.63% 16 -0.12% 22 4.33% 24 0.69% 23 -0.23% 18 40.97%
裕华 2000.7.14

博时

交行 5 1.16 4.24 1.1128 0.13% 19 - - - - - 1.85% 17 6.18% 15 1.54% 13 0.18% 6 6.68%
裕泽 2000.7.14 博时 工行 5 1.14 7.78 1.0577 -2.09% 26 - - - - - -2.26% 25 4.31% 26 0.39% 27 -0.46% 28 4.44%
同智 2000.7.21 长盛 中行 5 1.31 13.45 1.1547 2.83% 13 - - - - - 6.24% 7 5.39% 19 1.90% 10 0.71 3 9.41
兴科 2000.8.25 华夏 交行 5 1.20 6.87 1.1229 5.53% 5 - - - - - 5.35% 10 8.21% 6 1.16% 20 -0.80 33 12.17
金元 2000.9.8 南方 工行 5 1.19 7.68 1.1051 5.42% 6 - - - - - 8.01% 3 11.43% 3 3.16% 3 -0.20 16 13.21
金盛 2000.9.8 国泰 建行 5 1.15 4.79 1.0974 1.42% 16 - - - - - 2.21% 16 7.56% 9 2.33% 6 0.63 4 10.50
金鼎 2000.10.20 国泰 建行 5 1.21 6.44 1.1368 6.66% 3 - - - - - 9.47% 2 10.50% 4 4.65% 1 0.99 1 12.36
汉鼎 2000.10.27 富国 工行 5 1.73 64.73 1.0502 1.47% 15 - - - - - 3.28% 13 6.44% 13 0.03% 31 -0.05 13 4.69
兴安 2000.11.10 华夏 中行 5 1.18 5.23 1.1213 5.19% 8 - - - - - 7.68% 4 6.41% 14 2.24% 7 -0.35 24 7.68
汉博 2000.11.24 富国 建行 5 1.18 14.50 1.0306 -1.53% 25 - - - - - - - 4.32% 25 0.48% 26 0.27 5 0.33
隆元 2000.12.1 南方 工行 5 1.15 7.15 1.0733 6.41% 4 - - - - - - - 12.46% 1 3.04% 4 -0.16 15 6.47
平均值 16.97 - - - 1.3% - 98.6% 40.8% - 18.3% - 2.15% - 5.94% - 1.43% - -0.10 - -
同期上海A股指数增长幅度 5.53% - 80.4% 34.31% - 26.4% - 4.32% - 9.40% - 2.89% - 0.26 -
注:
1、折价(-)/溢价(+)表示基金收盘价低于或高于净值的百分比。
2、累积增长率指标反映了100元大多净值,在将所有分红进行再投资后,100元基金净值在计算期内的增值情况。
3、本表对基金投资表现的排序不构成任何投资建议,基金的历史表现也不能代表基金未来的投资表现。
4、改制基金的设立时间指扩募完成时间。


关闭窗口


  Copy Rights
版权声明
Trademarks 注册商标 Service Terms
服务条款
Privacy Policy 隐私说明 Help&Support
帮助支持
Advertising 广告服务 Apply Now 申请注册 Contact Us
联系我们
 
   
Copyright ©2000-2008 Nugoo (Beijing) Corporation. All rights reserved.