用户名:  密码: 忘记密码 聊天 免费会员注册 俱乐部会员注册 购卡 会员充值
· 牛股指数威力再现,18日牛股指数前五名19日涨停4个
· 系统集成服务再上台阶,牛股网承建讯通网站正式开通
· 专家大本营又一悍将"闻声"加盟,共同打造有偿资讯新模式
首页 短信 网上交易 牛股商城 牛股投资俱乐部 牛股指数 财经快讯 股市综述 上市公司 投资理财 牛股学堂 牛股社区 我的牛股 专家大本营
股评首页 | 机构专栏 | 实时行情 | 个股扫描 | 研究报告 | B股风云 | IPO中心 | 投资基金 | 美国股市 | 其它海外股市

基金快讯
基金日评
基金资料库 
基金常识
基金法规
基金术语
海外基金市场
基金经理人园地
相关网站

基金研究
开放式基金
私募基金
指数化基金
社保基金入市
基金持仓分析

基金最新折价率排名(4月12日)

基金代码 基金简称 基金规模 单位净值(46) 412日收盘价 折价率
500011 基金金鑫 30亿 1.2461 1.05 -16%
500002 基金泰和 20亿 1.3361 1.14 -15%
4699 基金同盛 30亿 1.2155 1.04 -14%
500009 基金安顺 30亿 1.2865 1.1 -14%
4698 基金天元 30亿 1.2323 1.06 -14%
500018 基金兴和 30亿 1.1944 1.04 -13%
4690 基金同益 20亿 1.37 1.19 -13%
4701 基金景福 30亿 1.1527 1.02 -12%
4689 基金普惠 20亿 1.1979 1.06 -12%
4693 基金普丰 30亿 1.1625 1.03 -11%
4692 基金裕隆 30亿 1.1328 1.02 -10%
500015 基金汉兴 30亿 1.1322 1.02 -10%
500005 基金汉盛 20亿 1.1554 1.04 -10%
500007 基金景阳 10亿 1.1544 1.05 -9%
500008 基金兴华 20亿 1.1669 1.06 -9%
500016 基金裕元 15亿 1.1428 1.04 -9%
500006 基金裕阳 20亿 1.1942 1.09 -9%
4691 基金景宏 20亿 1.1144 1.03 -8%
500001 基金金泰 20亿 1.1971 1.1 -8%
4688 基金开元 20亿 1.2438 1.14 -8%
500003 基金安信 20亿 1.3887 1.28 -8%
4695 基金景博 10亿 1.2176 1.21 -1%
4718 基金兴安 5亿 1.0972 1.15 5%
4696 基金裕华 5亿 1.0796 1.13 5%
4703 基金金盛 5亿 1.0652 1.13 6%
4705 基金裕泽 5亿 1.0422 1.11 7%
500021 基金金鼎 5亿 1.0691 1.15 8%
500010 基金金元 5亿 1.0458 1.14 9%
4708 基金兴科 5亿 1.0891 1.19 9%
4710 基金隆元 5亿 1.005 1.11 10%
500035 基金汉博 5亿 1.0161 1.12 10%
4702 基金同智 5亿 1.125 1.33 18%
500025 基金汉鼎 5亿 1.0292 1.43 39%
关闭窗口


  Copy Rights
版权声明
Trademarks 注册商标 Service Terms
服务条款
Privacy Policy 隐私说明 Help&Support
帮助支持
Advertising 广告服务 Apply Now 申请注册 Contact Us
联系我们
 
   
Copyright ©2000-2008 Nugoo (Beijing) Corporation. All rights reserved.