用户名:  密码: 忘记密码 聊天 免费会员注册 俱乐部会员注册 购卡 会员充值
· 牛股指数威力再现,18日牛股指数前五名19日涨停4个
· 系统集成服务再上台阶,牛股网承建讯通网站正式开通
· 专家大本营又一悍将"闻声"加盟,共同打造有偿资讯新模式
首页 短信 网上交易 牛股商城 牛股投资俱乐部 牛股指数 财经快讯 股市综述 上市公司 投资理财 牛股学堂 牛股社区 我的牛股 专家大本营
股评首页 | 机构专栏 | 实时行情 | 个股扫描 | 研究报告 | B股风云 | IPO中心 | 投资基金 | 美国股市 | 其它海外股市

基金快讯
基金日评
基金资料库 
基金常识
基金法规
基金术语
海外基金市场
基金经理人园地
相关网站

基金研究
开放式基金
私募基金
指数化基金
社保基金入市
基金持仓分析
您目前的位置:首页-->股市综述--> 基金指标

2000年度证券投资基金主要经济指标一览表(按净资产收益率排名)

代码 排名 简称 单位基金
净收益()
单位基金资产净值() 资产净值收益率(%) 基金资产总值(万元) 基金资产
净值(万元)
分配方案
4688 1 基金开元 0.585 1.878 50.16 394022 375544 10派5.30元
500006 2 基金裕阳 0.5275 1.7791 47.73 394293.6 355818.5 10派4.85元
500003 3 基金安信 0.5794 1.9659 46.5 455941.7 393184.7 10派5.75元
500008 4 基金兴华 0.4274 1.5258 41.75 340696.2 305154.2 10派3.85元
500001 5 基金金泰 0.4526 1.671 41.05 334798.5 334198.2 10派4.25元
500016 6 基金裕元 0.3788 1.559 37.87 271100.5 233849.4 10派3.48元
4692 7 基金裕隆 0.3738 1.549 36.24 519460.4 464710.8 10派3.4元
4689 8 基金普惠 0.3996 1.6637 35.76 334684.1 332732.9 -
4698 9 基金天元 0.327 1.583 33.77 492794.6 474963.1 10派3元
500009 10 基金安顺 0.3291 1.5928 32.83 527735.2 477846.2 10派3.2元
500018 11 基金兴和 0.2784 1.4182 30.27 446789.4 425453 10派2.51元
4691 12 基金景宏 0.3246 1.4648 29.65 294458.7 292958.2 10派2.95元
4693 13 基金普丰 0.2806 1.4697 29.12 442282.4 440911.8 -
500002 14 基金泰和 0.3072 1.4201 28.72 287881.5 284024.5 10派1.47元
500007 15 基金景阳 0.2927 1.4387 28.39 149146 143872.9 10派2.65元
4699 16 基金同盛 0.2404 1.4196 22.77 465066 425873.6 10派2.164元
500011 17 基金金鑫 0.2196 1.4788 22.72 526520.6 443651.3 10派2.04元
500005 18 基金汉盛 0.3592 1.588 22.09 376253.6 317599.1 10派3.3元
4696 19 基金裕华 0.1393 1.199 19.22 60318.79 59947.65 10派0.85元
4695 20 基金景博 0.205 1.4119 19.13 141672.6 141187.7 10派1.85元
4690 21 基金同益 0.1854 1.3131 18.54 292474 262611.3 10派4.515元
4701 22 基金景福 0.182 1.353 18.06 407466.1 405893.8 10派1.64元
500015 23 基金汉兴 0.1859 1.3857 17.74 424306.7 415707.9 10派1.7元
4708 24 基金兴科 0.0528 1.1108 6.85 61677.87 55539.26 10派0.48元
4705 25 基金裕泽 0.0599 1.1956 6.46 66601.75 59781.6 10派1.1元
4702 26 基金同智 0.0512 1.1694 3.8 58602.59 58472.28 10派0.461元
500021 27 基金金鼎 0.0292 1.0989 2.97 55167.86 54945.34 10派0.34元
4703 28 基金金盛 0.023 1.1585 2.16 58235.7 57925.69 10派0.74元
500025 29 基金汉鼎 0.006 1.0411 2.14 52295.03 52055.23 10派0.06元
500010 30 基金金元 0.034 1.083 1.84 54367.35 54125.19 10派0.31元
4718 31 基金兴安 0.006 1.0656 0.95 58450.15 53280.35 10派0.06元
500035 32 基金汉博 0.0118 1.057 0.58 53053.31 52848.06 10派0.1元
4710 33 基金隆元 -0.012 1.008 -0.13 50634.99 50418.01 -
关闭窗口


  Copy Rights
版权声明
Trademarks 注册商标 Service Terms
服务条款
Privacy Policy 隐私说明 Help&Support
帮助支持
Advertising 广告服务 Apply Now 申请注册 Contact Us
联系我们
 
   
Copyright ©2000-2008 Nugoo (Beijing) Corporation. All rights reserved.